उत्पत्ति के प्लेस:
मूल
ब्रांड नाम:
/LINEAR
मॉडल संख्या:
ADSP-BF504BCPZ-4
संपर्क करें
| उत्पाद गुण | ||
| प्रकार | वर्णन करना | |
| वर्गीकरण | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) | |
| अंतर्निहित | ||
| डीएसपी (डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर) | ||
| उत्पादक | एनालॉग डिवाइस इंक। | |
| शृंखला | ब्लैकफिन® | |
| पैकिंग | ट्रे | |
| उत्पाद की स्थिति | बिक्री पर | |
| प्रकार | नियत बिन्दु | |
| इंटरफेस | कैन, ईबीआई/ईएमआई, आई²सी, आईआरडीए, पीपीआई, एसपीआई, स्पोर्ट, यूएआरटी/यूएसएआरटी | |
| घड़ी की दर | 400 मेगाहर्ट्ज | |
| नॉन - वोलेटाइल मेमोरी | बाहर | |
| ऑन-चिप रैम | 68 केबी | |
| वोल्टेज - आई / ओ | 1.8 वी, 2.5 वी, 3.3 वी | |
| वोल्टेज - कोर | 1.29वी | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीए) | |
| स्थापना प्रकार | माउंट सतह | |
| पैकेज/संलग्नक | 88-वीएफक्यूएफएन नंगे पैड, सीएसपी | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेजिंग | 88-एलएफसीएसपी-वीक्यू (12x12) | |
| मूल उत्पाद संख्या | ADSP-BF504 | |
| संसाधन प्रकार | परस्पर संबंध | |
| विनिर्देश | ADSP-BF504 | |
| विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस | सेंसर सिग्नल चेन | |
| एनालॉग डिवाइसेस IoT और इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स | ||
| पीसीएन डिजाइन / विशिष्टता | ADSP-BF504,6 डेटाशीट अपडेट 19/मई/2014 | |
| पीसीएन असेंबली/स्रोत | रद्दीकरण 14/सितंबर/2021 | |
| ईडीए मॉडल | ADSP-BF504BCPZ-4 अल्ट्रा लाइब्रेरियन द्वारा | |
| पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण | ||
| गुण | वर्णन करना | |
| आरओएचएस स्थिति | ROHS3 विनिर्देशों का अनुपालन करें | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) | |
| पहुंच स्थिति | गैर पहुंच उत्पाद | |
| ईसीसीएन | 3ए991ए2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | |
| गुण | वर्णन करना | |
| अन्य नामों | -2735-एडीएसपी-बीएफ504बीसीपीजेड-4 | |
| ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
| 505-एडीएसपी-बीएफ504बीसीपीजेड-4 | ||
| एडीएसपीबीएफ504बीसीपीजेड4 | ||
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें