उत्पत्ति के प्लेस:
मूल
ब्रांड नाम:
/LINEAR
मॉडल संख्या:
ADSP-TS202SABPZ-050
संपर्क करें
| उत्पाद गुण | ||
| प्रकार | वर्णन करना | |
| वर्गीकरण | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) | |
| अंतर्निहित | ||
| डीएसपी (डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर) | ||
| उत्पादक | एनालॉग डिवाइस इंक। | |
| शृंखला | टाइगरशार्क® | |
| पैकिंग | ट्रे | |
| उत्पाद की स्थिति | उत्पादन बंद करें | |
| प्रकार | फिक्स्ड / फ्लोटिंग पॉइंट | |
| इंटरफेस | होस्ट इंटरफ़ेस, कनेक्शन पोर्ट, मल्टीप्रोसेसर | |
| घड़ी की दर | 500 मेगाहर्ट्ज | |
| नॉन - वोलेटाइल मेमोरी | बाहर | |
| ऑन-चिप रैम | 1.5 एमबी | |
| वोल्टेज - आई / ओ | 2.50 वी | |
| वोल्टेज - कोर | 1.05 वी | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीसी) | |
| स्थापना प्रकार | माउंट सतह | |
| पैकेज/संलग्नक | 576-बीबीजीए | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेजिंग | 576-बीजीए-ईडी (25x25) | |
| मूल उत्पाद संख्या | ADSP-TS202S | |
| संसाधन प्रकार | परस्पर संबंध | |
| विनिर्देश | ADSP-TS202S | |
| विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस | एनालॉग डिवाइसेस IoT और इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स | |
| पीसीएन उत्पाद परिवर्तन/बंद | ईओएल रेव 23/सितंबर/2016 | |
| ईओएल 24/मार्च/2016 | ||
| पीसीएन डिजाइन / विशिष्टता | ADSP_TS20yS सामग्री 29/जनवरी/2014 | |
| ईडीए मॉडल | ADSP-TS202SABPZ050 अल्ट्रा लाइब्रेरियन द्वारा | |
| पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण | ||
| गुण | वर्णन करना | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3(168 वर्ष) | |
| ईसीसीएन | 3ए991ए2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें