उत्पत्ति के प्लेस:
मूल
ब्रांड नाम:
MICROCHIP
मॉडल संख्या:
KSZ8721BL
संपर्क करें
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश | |
यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
ईसीसीएन (यूएस) | EAR99 |
भाग की स्थिति | सक्रिय |
एचटीएस | 8542.39.00.01 |
ऑटोमोटिव | नहीं |
पीपीएपी | नहीं |
प्रति चिप चैनलों की संख्या | 1 |
अधिकतम डेटा दर | 100 एमबीपीएस |
PHY लाइन साइड इंटरफ़ेस | नहीं |
जेटीजी समर्थन | नहीं |
एकीकृत सीडीआर | नहीं |
मानक समर्थित | 10BASE-T|100BASE-FX|100BASE-TX|IEEE 802.3|IEEE 802.3u |
प्रक्रिया प्रौद्योगिकी | सीएमओएस |
विशिष्ट डेटा दर (एमबीपीएस) | 10/100 |
ईथरनेट स्पीड | 10 एमबीपीएस / 100 एमबीपीएस |
ईथरनेट इंटरफ़ेस प्रकार | एमआईआई/आरएमआईआई |
न्यूनतम परिचालन आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 2.97 |
विशिष्ट ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 2.5|3.3 |
अधिकतम ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 3.63 |
अधिकतम आपूर्ति वर्तमान (एमए) | 151 (टाइप) |
बिजली आपूर्ति प्रकार | एनालॉग|डिजिटल |
न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0 |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 70 |
प्रदायक तापमान ग्रेड | व्यावसायिक |
पैकेजिंग | ट्रे |
बढ़ते | माउंट सतह |
पैकेज की ऊंचाई | 1.4 |
पैकेज की चौड़ाई | 7 |
पैकेज की लंबाई | 7 |
पीसीबी बदल गया | 48 |
मानक पैकेज का नाम | क्यूएफपी |
प्रदायक पैकेज | एलक्यूएफपी |
पिन काउंट | 48 |
लीड आकार | गुल दक्षिणपंथी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें