उत्पत्ति के प्लेस:
मूल
ब्रांड नाम:
MICROCHIP
मॉडल संख्या:
KSZ8895MQXIA
संपर्क करें
| उत्पाद तकनीकी विनिर्देश | |
| यूरोपीय संघ RoHS | अनुरूप |
| ईसीसीएन (यूएस) | 5ए991सी.10.बी. |
| भाग की स्थिति | एनआरएनडी |
| एचटीएस | 8542.39.00.01 |
| ऑटोमोटिव | अज्ञात |
| पीपीएपी | अज्ञात |
| प्राथमिक स्विच पोर्ट की संख्या | 5 |
| अधिकतम डेटा दर (एमबीपीएस) | 100 |
| विशिष्ट डेटा दर (एमबीपीएस) | 10/100 |
| आंतरिक मेमोरी बफर आकार | 64केबी |
| PHY/ट्रांसीवर इंटरफेस | एमआईआई/आरएमआईआई |
| न्यूनतम ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज | 1.14V|1.71V|2.375V|3.135V |
| विशिष्ट ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज | 1.2V|1.8V|2.5V|3.3V |
| अधिकतम ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज | 1.32V|1.89V|2.625V|3.465V |
| बिजली आपूर्ति प्रकार | अकेला |
| फाइबर सपोर्ट | हाँ |
| एकीकृत एलईडी ड्राइवर | हाँ |
| वीएलएएन समर्थन | हाँ |
| जेटीजी समर्थन | नहीं |
| न्यूनतम ऑपरेटिंग तापमान (सी) | -40 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (सी) | 85 |
| प्रदायक तापमान ग्रेड | औद्योगिक |
| पैकेजिंग | ट्रे |
| बढ़ते | माउंट सतह |
| पैकेज की ऊंचाई | 2.72 |
| पैकेज की चौड़ाई | 14 |
| पैकेज की लंबाई | 20 |
| पीसीबी बदल गया | 128 |
| मानक पैकेज का नाम | क्यूएफपी |
| प्रदायक पैकेज | पीक्यूएफपी |
| पिन काउंट | 128 |
| लीड आकार | गुल दक्षिणपंथी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें